Tag 'opening_hours = Mo-Sa 10:00-20:00'
Value histogram for key 'contact:phone'
- 1: +49304222018
- 1: +49 30 398 844 67
- 1: +49 30 27581620
- 1: +493031166149
- 1: +49 30 2408840
- 1: +49 30 4401290
- 1: +49 30 30875344
- 1: +49 30 53013811
- 1: +49 30 31519442
- 1: +493028041966
- 1: +49 30 6669120
- 1: +49 30 70096180
- 1: +49 331 200 56300
- 1: +49 30 8231799-0
- 1: +49 30 56821933
- 1: +49 30 99272147
- 1: +49 30 362073
- 1: +49 30 26557447
- 1: +49 30 53606308
- 1: +49 30 78712830
- 1: +49 30 20455136
- 1: +49 30 40531174
- 1: +49 30 79744929
- 1: +49 30 93668981
- 1: +493095609927
- 1: +49 30 88722607
- 1: +4923839540
- 1: +49 30 41471210
- 1: +49 30 62005973
- 1: +493020077190
- 1: +49 30 75764035
- 1: +49 30 28476382
- 1: +49 30 2639970
- 1: +49 30 76799082
- 1: +49 30 75522011
- 1: +49 30 27596932
- 1: +49 30 31997035
- 1: +49 331 23169580
- 1: +49 30 206156710
- 1: +49 30 63223260
- 1: +49 173 205 00 45
- 1: +49 30 80104988
- 1: +49 30 83203130
Quelle / Ursprung dieser Information: OpenStreetmap